| Udc String 
                1 | 
| Idc String 
        1 | 
| Idc String 
  2 | 
|  | 
| Udc String 
  2 | 
|  | 
| Pdc String 
  2 | 
|  | 
| Rendement η 
       | 
|  | 
| Pdc String 3 | 
| Udc String 3 | 
| U-AC - I-AC | 
| 
      
      -
	  
 | 
|  | 
| Idc String 3 | 
| ( Update om de 10 
      min. ) | 
| Foutmelding | 
| Pdc String 1 | 
 
| Pac | 
|  | 
| Status | 
  
| Plaats: | B9340 - Lede | |
| Modules: | 24 SunPower SPR-225-WHT-I | 3 strings, 9 + 9 + 6) | Totaal: 5400 Wp | |
| Omvormer: | Danfoss Unilynx - ULX5400 | |
| In bedrijfstelling: | ||
| Orientatie: | 6 x 225 Wp - Z (190°) & 18 x 225 Wp - ZZO (11O°) | |
| Monitoring installatie: | ||
| Leverancier: | op aanvraag | |
| Vergelijk: | PV Logging Belgie | 
